menu:
Úvodní stránka » Seznam všech článků » Článek - Finanční úřad - nové číslo účtu
Čísla bankovních účtů
finančních úřadů
Poslední aktualizace: 28.04.2018 | autor: Tomáš Hlavsa | zdroj: MFČR | téma: Platba daně finančnímu úřadu
Finanční úřady
Od 1. ledna 2013 je výběrem daní pověřeno 14 finančních úřadů (Praha plus 13 krajů)a jeden Specializovaný finanční úřad (dále jen SFÚ) s působností na celém území České republiky,
který vznikl již k 1. 1. 2012. Z předchozích 199 finančních úřadů se k 1.1.2013 stala územní pracoviště
jednotlivých (krajských) finančních úřadů.
Kontakty a adresy na všechny finanční úřady naleznete pod odkazem na webu www.statnisprava.cz »
Formát čísla účtu
Číslo účtu se uvádí ve formátu "předčíslí pomlčka matrika lomítko kód banky"např. DPH Finančnímu úřadu pro Plzeňský kraj: 705-77627311/0710.
Pozor na změnu - daň z nabytí nemovitých věcí od 1.1.2014
Zákonné opatření Senátu z prosince 2013 ruší od ledna 2014 zákon o dani dědické,dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Daň dědická se ruší úplně, daň darovací
se stává součástí daně z příjmů a daň z převodu nemovitostí se nahrazuje "daní z nabytí nemovitých věcí".
Převody nemovitostí uskutečněné po 1.1.2014 se tedy podrobují "dani z nabytí nemovitých věcí".
Nové předčíslí pro daň z nabytí nemovitých věcí je 7691 a použije se, až pro převody uskutečněné po 1.1.2014.
U převodů kde nastal den právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí do 31.12.2013
se postupuje podle zákona o dani z převodu nemovistí a daň se platí na číslo účtu z původním
předčíslím, tedy 7763.
Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ),
včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ)
pč. | Název finančního úřadu | Sídlo finančního úřadu | Matrika | Kód banky |
---|---|---|---|---|
Specializovaný finanční úřad | Praha | 77620021 | 0710 | |
1 | Finanční úřad pro hlavní město Prahu | Praha | 77628031 | 0710 |
2 | Finanční úřad pro Středočeský kraj | Praha | 77628111 | 0710 |
3 | Finanční úřad pro Jihočeský kraj | České Budějovice | 77627231 | 0710 |
4 | Finanční úřad pro Plzeňský kraj | Plzeň | 77627311 | 0710 |
5 | Finanční úřad pro Karlovarský kraj | Karlovy Vary | 77629341 | 0710 |
6 | Finanční úřad pro Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 77621411 | 0710 |
7 | Finanční úřad pro Liberecký kraj | Liberec | 77628461 | 0710 |
8 | Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | Hradec Králové | 77626511 | 0710 |
9 | Finanční úřad pro Pardubický kraj | Pardubice | 77622561 | 0710 |
10 | Finanční úřad pro kraj Vysočina | Jihlava | 67626681 | 0710 |
11 | Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | Brno | 77628621 | 0710 |
12 | Finanční úřad pro Olomoucký kraj | Olomouc | 47623811 | 0710 |
13 | Finanční úřad pro Moravskoslezký kraj | Ostrava | 77621761 | 0710 |
14 | Finanční úřad pro Zlínský kraj | Zlín | 47620661 | 0710 |
Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)
kromě Specializovaného finančního úřadu pro nejčastější druhy daní:
Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (kromě Specializovaného finančního úřadu) pro všechny druhy daní jsou - zde
Předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu pro vybrané druhy daní najdete - zde
Název daně | Předčíslí účtu |
---|---|
Daň darovací (do 31. 12. 2013) | 7747 |
Daň dědická (do 31. 12. 2013) | 7739 |
Daň silniční | 748 |
Daň z nemovitých věcí (jen změna názvu - do 31. 12. 2013 to byla daň z nemovitostí) | 7755 |
Daň z převodu nemovitostí (do 31. 12. 2013) | 7763 |
Daň z nabytí nemovitých věcí (od 1.1.2014) | 7691 |
Daň z přidané hodnoty (DPH) | 705 |
Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně | 7720 |
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání | 721 |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 713 |
Daň z příjmů právnických osob | 7704 |
Daň z příjmů právnických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně | 7712 |
Příslušenství daní | 4706 |
Mohlo by Vás také zajímat:
Článek - Splatnost daně z nemovitostí »
Článek - Jaký je postih za pozdní úhradu daně »
Minimální pojištění OSVČ »